حالات مصابة بفيروس كورونا

بلد | إجمالي الحالات | حالات جديدة | إجمالي الوفيات | وفيات جديدة | إجمالي المستردة | الحالات النشطة | خطير ، حرج | الحالات / مليون شخص | الوفيات / مليون شخص | إجمالي الاختبارات | الاختبارات / مليون م | تعداد السكان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العالمية | 23818500 | 817090 | 516 | 16363192 | 6638218 | 61703 | 3056 | 105 | ||||
الولايات المتحدة الأمريكية | 5915630 | 181114 | 3217981 | 2516535 | 16483 | 17856 | 547 | 76883479 | 232071 | 331293410 | ||
البرازيل | 3627217 | 115451 | 2778709 | 733057 | 8318 | 17046 | 543 | 14144344 | 66473 | 212784888 | ||
الهند | 3170942 | 58570 | 24 | 2405047 | 707325 | 8944 | 2294 | 42 | 36827520 | 26648 | 1382011722 | |
روسيا | 961493 | 16448 | 773095 | 171950 | 2300 | 6588 | 113 | 34600000 | 237077 | 145943991 | ||
جنوب أفريقيا | 611450 | 13159 | 516494 | 81797 | 539 | 10291 | 221 | 3564065 | 59983 | 59418339 | ||
بيرو | 600438 | 27813 | 407301 | 165324 | 1525 | 18174 | 842 | 3006993 | 91014 | 33038913 | ||
المكسيك | 563705 | 60800 | 320 | 389124 | 113781 | 3346 | 4365 | 471 | 1263835 | 9787 | 129132739 | |
كولومبيا | 551696 | 17612 | 384171 | 149913 | 1493 | 10825 | 346 | 2508972 | 49231 | 50962919 | ||
إسبانيا | 420809 | 28872 | N/A | N/A | 658 | 9000 | 617 | 8517446 | 182162 | 46757536 | ||
تشيلي | 399568 | 10916 | 372464 | 16188 | 1014 | 20875 | 570 | 2231463 | 116583 | 19140575 | ||
إيران | 361150 | 20776 | 311365 | 29009 | 3848 | 4292 | 247 | 3062422 | 36392 | 84150494 | ||
الأرجنتين | 350867 | 7366 | 256789 | 86712 | 1960 | 7753 | 163 | 1105878 | 24435 | 45257261 | ||
المملكة المتحدة | 326614 | 41433 | N/A | N/A | 72 | 4807 | 610 | 15177265 | 223394 | 67939531 | ||
المملكة العربية السعودية | 308654 | 3691 | 282888 | 22075 | 1635 | 8846 | 106 | 4733485 | 135659 | 34892601 | ||
بنغلاديش | 297083 | 3983 | 182875 | 110225 | 1801 | 24 | 1456038 | 8828 | 164932033 | |||
باكستان | 293711 | 450 | 6255 | 11 | 278425 | 9031 | 672 | 1326 | 28 | 2487744 | 11231 | 221507141 |
إيطاليا | 260298 | 35441 | 205662 | 19195 | 65 | 4306 | 586 | 8053551 | 133231 | 60448212 | ||
تركيا | 259692 | 6139 | 237908 | 15645 | 796 | 3074 | 73 | 6423409 | 76041 | 84472939 | ||
فرنسا | 244854 | 30528 | 85199 | 129127 | 399 | 3750 | 468 | 6000000 | 91890 | 65295389 | ||
ألمانيا | 236117 | 9336 | 209600 | 17181 | 245 | 2817 | 111 | 10197366 | 121652 | 83824401 | ||
العراق | 207985 | 6519 | 150389 | 51077 | 661 | 5154 | 162 | 1457665 | 36125 | 40350522 | ||
الفلبين | 194252 | 3010 | 132042 | 59200 | 717 | 1769 | 27 | 2338607 | 21300 | 109794456 | ||
إندونيسيا | 155412 | 6759 | 111060 | 37593 | 567 | 25 | 2056166 | 7506 | 273950524 | |||
كندا | 125647 | 9083 | 111694 | 4870 | 62 | 3325 | 240 | 5169166 | 136782 | 37791278 | ||
دولة قطر | 117266 | 194 | 114099 | 2973 | 67 | 41764 | 69 | 594215 | 211630 | 2807805 | ||
بوليفيا | 110148 | 999 | 4578 | 69 | 47050 | 58520 | 71 | 9417 | 391 | 234304 | 20032 | 11696291 |
أوكرانيا | 108415 | 2318 | 25 | 52870 | 53227 | 177 | 2481 | 53 | 1436206 | 32870 | 43693004 | |
الاكوادور | 108289 | 6322 | 94878 | 7089 | 370 | 6124 | 358 | 307742 | 17404 | 17682007 | ||
إسرائيل | 105063 | 591 | 847 | 83013 | 21203 | 417 | 11423 | 92 | 2180096 | 237029 | 9197590 | |
كازاخستان | 104902 | 184 | 1415 | 93405 | 10082 | 221 | 5577 | 75 | 2291327 | 121816 | 18809710 | |
مصر | 97478 | 5280 | 66817 | 25381 | 41 | 950 | 51 | 135000 | 1316 | 102611592 | ||
جمهورية الدومنيكان | 91608 | 1573 | 61558 | 28477 | 242 | 8432 | 145 | 350033 | 32220 | 10863994 | ||
بنما | 87485 | 1906 | 62185 | 23394 | 154 | 20229 | 441 | 308435 | 71321 | 4324625 | ||
السويد | 86721 | 5813 | N/A | N/A | 22 | 8579 | 575 | 1030010 | 101894 | 10108688 | ||
الصين | 84981 | 14 | 4634 | 79961 | 386 | 11 | 59 | 3 | 90410000 | 62814 | 1439323776 | |
سلطنة عمان | 84509 | 637 | 78912 | 4960 | 149 | 16490 | 124 | 309212 | 60336 | 5124854 | ||
بلجيكا | 82092 | 156 | 9996 | 4 | 18242 | 53854 | 89 | 7079 | 862 | 2144563 | 184921 | 11597214 |
الكويت | 80960 | 518 | 72925 | 7517 | 99 | 18917 | 121 | 590623 | 138004 | 4279766 | ||
رومانيا | 79330 | 3309 | 35517 | 40504 | 494 | 4128 | 172 | 1659135 | 86333 | 19217747 | ||
بيلاروسيا | 70645 | 646 | 68925 | 1074 | 7477 | 68 | 1477939 | 156415 | 9448849 | |||
غواتيمالا | 68533 | 2611 | 57735 | 8187 | 5 | 3815 | 145 | 221659 | 12340 | 17963221 | ||
الإمارات العربية المتحدة | 67282 | 376 | 58582 | 8324 | 6791 | 38 | 6560686 | 662164 | 9907954 | |||
هولندا | 67128 | 6202 | N/A | N/A | 41 | 3916 | 362 | 1312787 | 76589 | 17140615 | ||
اليابان | 62507 | 1181 | 49340 | 11986 | 259 | 494 | 9 | 1333884 | 10551 | 126416901 | ||
بولندا | 62310 | 1960 | 42448 | 17902 | 83 | 1647 | 52 | 2555515 | 67534 | 37840271 | ||
سنغافورة | 56435 | 31 | 27 | 54587 | 1821 | 9635 | 5 | 1745928 | 298083 | 5857192 | ||
البرتغال | 55720 | 1801 | 40880 | 13039 | 44 | 5467 | 177 | 1896675 | 186092 | 10192137 | ||
هندوراس | 55479 | 968 | 1683 | 29 | 8556 | 45240 | 47 | 5588 | 170 | 135216 | 13620 | 9927457 |
المغرب | 53252 | 920 | 37478 | 14854 | 31 | 1440 | 25 | 1779980 | 48140 | 36974869 | ||
نيجيريا | 52548 | 1004 | 39257 | 12287 | 7 | 254 | 5 | 379542 | 1835 | 206858331 | ||
البحرين | 49719 | 185 | 46311 | 3223 | 33 | 29082 | 108 | 1048935 | 613558 | 1709594 | ||
غانا | 43622 | 263 | 41695 | 1664 | 5 | 1400 | 8 | 435109 | 13961 | 31165447 | ||
قيرغيزستان | 43245 | 119 | 1057 | 36925 | 5263 | 24 | 6613 | 162 | 267718 | 40937 | 6539777 | |
أرمينيا | 42936 | 111 | 858 | 4 | 36475 | 5603 | 14485 | 289 | 196873 | 66420 | 2964083 | |
أثيوبيا | 42143 | 692 | 15262 | 26189 | 248 | 365 | 6 | 775908 | 6726 | 115364208 | ||
الجزائر | 41858 | 1446 | 29369 | 11043 | 41 | 952 | 33 | 43965072 | ||||
فنزويلا | 40338 | 337 | 31080 | 8921 | 86 | 1419 | 12 | 1706093 | 60024 | 28423554 | ||
سويسرا | 40060 | 2001 | 34400 | 3659 | 16 | 4624 | 231 | 941798 | 108702 | 8664061 | ||
أوزبكستان | 39506 | 158 | 282 | 2 | 35551 | 3673 | 249 | 1178 | 8 | 1377915 | 41083 | 33539892 |
أفغانستان | 38070 | 16 | 1397 | 8 | 28440 | 8233 | 31 | 975 | 36 | 101377 | 2596 | 39052669 |
أذربيجان | 35426 | 519 | 33104 | 1803 | 3489 | 51 | 878667 | 86545 | 10152733 | |||
كوستا ريكا | 34463 | 362 | 12758 | 21343 | 143 | 6756 | 71 | 133005 | 26074 | 5101016 | ||
مولدوفا | 33828 | 945 | 23570 | 9313 | 575 | 8389 | 234 | 183923 | 45610 | 4032524 | ||
نيبال | 32678 | 157 | 18806 | 13715 | 1119 | 5 | 904802 | 30973 | 29212293 | |||
كينيا | 32557 | 554 | 18895 | 13108 | 44 | 604 | 10 | 425364 | 7886 | 53939546 | ||
صربيا | 30714 | 701 | 29028 | 985 | 44 | 3517 | 80 | 876929 | 100428 | 8731942 | ||
أيرلندا | 28116 | 1777 | 23364 | 2975 | 5 | 5685 | 359 | 777635 | 157228 | 4945912 | ||
النمسا | 25495 | 733 | 21657 | 3105 | 23 | 2828 | 81 | 1101206 | 122165 | 9014100 | ||
أستراليا | 25053 | 137 | 525 | 8 | 19603 | 4925 | 42 | 981 | 21 | 5789846 | 226667 | 25543410 |
السلفادور | 24811 | 678 | 9 | 12506 | 11627 | 312 | 3822 | 104 | 298112 | 45926 | 6491120 | |
التشيك | 22181 | 415 | 16376 | 5390 | 22 | 2071 | 39 | 845528 | 78933 | 10711994 | ||
فلسطين | 19213 | 133 | 11870 | 7210 | 3754 | 26 | 214862 | 41980 | 5118188 | |||
الكاميرون | 18762 | 408 | 16540 | 1814 | 30 | 704 | 15 | 149000 | 5593 | 26638785 | ||
البوسنة والهرسك | 18029 | 547 | 11861 | 5621 | 5501 | 167 | 174907 | 53364 | 3277651 | |||
كوريا الجنوبية | 17945 | 280 | 310 | 1 | 14286 | 3349 | 38 | 350 | 6 | 1825837 | 35608 | 51275895 |
ساحل العاج | 17506 | 114 | 15633 | 1759 | 661 | 4 | 121286 | 4582 | 26470171 | |||
الدنمارك | 16397 | 623 | 14310 | 1464 | 5 | 2829 | 108 | 2211377 | 381582 | 5795279 | ||
بلغاريا | 15386 | 563 | 10497 | 4326 | 65 | 2217 | 81 | 374374 | 53942 | 6940296 | ||
مدغشقر | 14402 | 178 | 13436 | 788 | 74 | 518 | 6 | 55375 | 1993 | 27790833 | ||
مقدونيا الشمالية | 13673 | 568 | 10150 | 2955 | 5 | 6563 | 273 | 138325 | 66395 | 2083361 | ||
باراغواي | 13602 | 219 | 7649 | 5734 | 66 | 1904 | 31 | 175652 | 24583 | 7145399 | ||
لبنان | 13155 | 126 | 3704 | 9325 | 76 | 1929 | 18 | 468266 | 68653 | 6820724 | ||
السنغال | 13013 | 272 | 8595 | 4146 | 45 | 774 | 16 | 137832 | 8202 | 16805651 | ||
السودان | 12903 | 818 | 6538 | 5547 | 293 | 19 | 401 | 9 | 43994021 | |||
زامبيا | 11148 | 280 | 10208 | 660 | 604 | 15 | 106795 | 5787 | 18455547 | |||
ليبيا | 11009 | 199 | 1096 | 9714 | 1599 | 29 | 96524 | 14020 | 6884949 | |||
النرويج | 10395 | 264 | 9150 | 981 | 1 | 1915 | 49 | 630903 | 116241 | 5427553 | ||
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 9842 | 251 | 8953 | 638 | 109 | 3 | 89936697 | |||||
ماليزيا | 9274 | 125 | 8965 | 184 | 8 | 286 | 4 | 1182845 | 36477 | 32426766 | ||
غينيا | 9076 | 55 | 7928 | 1093 | 24 | 688 | 4 | 21504 | 1631 | 13182488 | ||
غيانا الفرنسية | 8875 | 56 | 8363 | 456 | 14 | 29606 | 187 | 49704 | 165809 | 299767 | ||
اليونان | 8819 | 242 | 3804 | 4773 | 31 | 847 | 23 | 858138 | 82393 | 10415181 | ||
ألبانيا | 8605 | 254 | 4413 | 3938 | 19 | 2991 | 88 | 52605 | 18283 | 2877316 | ||
الجابون | 8409 | 53 | 6959 | 1397 | 2 | 3766 | 24 | 109360 | 48971 | 2233153 | ||
طاجيكستان | 8346 | 67 | 7142 | 1137 | 872 | 7 | 9568029 | |||||
كرواتيا | 8311 | 173 | 5926 | 2212 | 12 | 2026 | 42 | 152824 | 37262 | 4101338 | ||
هايتي | 8110 | 196 | 5624 | 2290 | 710 | 17 | 22501 | 1970 | 11422938 | |||
فنلندا | 7938 | 335 | 7100 | 503 | 1 | 1432 | 60 | 551715 | 99551 | 5542026 | ||
لوكسمبورغ | 7794 | 124 | 7106 | 564 | 1 | 12422 | 198 | 730208 | 1163765 | 627453 | ||
موريتانيا | 6928 | 158 | 6282 | 488 | 3 | 1485 | 34 | 69161 | 14820 | 4666759 | ||
جزر المالديف | 6912 | 27 | 4297 | 2588 | 12 | 12755 | 50 | 104631 | 193076 | 541917 | ||
زمبابوي | 6070 | 155 | 4950 | 965 | 408 | 10 | 149748 | 10054 | 14894448 | |||
ناميبيا | 6030 | 56 | 2563 | 3411 | 8 | 2367 | 22 | 51605 | 20257 | 2547530 | ||
ملاوي | 5419 | 169 | 3059 | 2191 | 4 | 282 | 9 | 42821 | 2230 | 19199230 | ||
جيبوتي | 5383 | 60 | 5273 | 50 | 5437 | 61 | 64979 | 65629 | 990093 | |||
هنغاريا | 5215 | 24 | 614 | 1 | 3716 | 885 | 7 | 540 | 64 | 400442 | 41468 | 9656583 |
غينيا الإستوائية | 4926 | 83 | 3795 | 1048 | 2 | 3495 | 59 | 50481 | 35820 | 1409280 | ||
هونج كونج | 4692 | 77 | 4052 | 563 | 27 | 625 | 10 | 780415 | 103972 | 7506029 | ||
سيارة | 4679 | 61 | 1755 | 2863 | 2 | 966 | 13 | 30775 | 6356 | 4841887 | ||
الجبل الأسود | 4378 | 84 | 3420 | 874 | 6970 | 134 | 45840 | 72985 | 628078 | |||
نيكاراغوا | 4311 | 133 | 2913 | 1265 | 650 | 20 | 6636138 | |||||
إيسواتيني | 4304 | 85 | 2936 | 1283 | 11 | 3704 | 73 | 28694 | 24695 | 1161938 | ||
الكونغو | 3979 | 78 | 1742 | 2159 | 719 | 14 | 5537206 | |||||
كوبا | 3717 | 91 | 3079 | 547 | 2 | 328 | 8 | 365353 | 32259 | 11325560 | ||
سورينام | 3632 | 60 | 2758 | 814 | 21 | 6183 | 102 | 6929 | 11796 | 587412 | ||
كابو فيردي | 3532 | 37 | 2599 | 896 | 6343 | 66 | 74177 | 133202 | 556877 | |||
موزمبيق | 3440 | 21 | 1661 | 1758 | 110 | 0.7 | 87565 | 2791 | 31377195 | |||
سلوفاكيا | 3424 | 33 | 2153 | 1238 | 7 | 627 | 6 | 312822 | 57293 | 5460045 | ||
تايلاند | 3402 | 5 | 58 | 3229 | 115 | 1 | 49 | 0.8 | 749213 | 10730 | 69826484 | |
رواندا | 3306 | 14 | 1785 | 1507 | 254 | 1 | 371886 | 28612 | 12997384 | |||
الصومال | 3269 | 93 | 2443 | 733 | 205 | 6 | 15954903 | |||||
مايوت | 3237 | 39 | 2964 | 234 | 1 | 11825 | 142 | 13000 | 47490 | 273743 | ||
سيريلانكا | 2959 | 12 | 2811 | 136 | 1 | 138 | 0.6 | 208397 | 9726 | 21426767 | ||
تونس | 2893 | 71 | 1454 | 1368 | 8 | 244 | 6 | 126596 | 10695 | 11836879 | ||
مالي | 2708 | 125 | 2025 | 558 | 133 | 6 | 34574 | 1700 | 20331704 | |||
ليتوانيا | 2673 | 85 | 1766 | 822 | 6 | 984 | 31 | 608767 | 224119 | 2716267 | ||
سلوفينيا | 2665 | 133 | 2122 | 410 | 1282 | 64 | 147634 | 71013 | 2078982 | |||
غامبيا | 2585 | 87 | 490 | 2008 | 1065 | 36 | 11925 | 4915 | 2426106 | |||
جنوب السودان | 2504 | 47 | 1290 | 1167 | 223 | 4 | 12044 | 1074 | 11213024 | |||
أوغندا | 2362 | 22 | 1248 | 1092 | 51 | 0.5 | 351845 | 7659 | 45939238 | |||
سوريا | 2294 | 19 | 64 | 2038 | 192 | 1729 | 48 | 142160 | 107155 | 1326671 | ||
إستونيا | 2293 | 92 | 519 | 1682 | 131 | 5 | 17560569 | |||||
أنغولا | 2222 | 100 | 877 | 1245 | 24 | 67 | 3 | 64747 | 1962 | 33006817 | ||
غينيا بيساو | 2149 | 33 | 1015 | 1101 | 5 | 1088 | 17 | 1500 | 760 | 1974571 | ||
بنين | 2115 | 39 | 1705 | 371 | 174 | 3 | 107057 | 8798 | 12167646 | |||
أيسلندا | 2073 | 10 | 1946 | 117 | 6069 | 29 | 200733 | 587671 | 341574 | |||
سيرا ليون | 1997 | 69 | 1557 | 371 | 250 | 9 | 8000162 | |||||
اليمن | 1916 | 555 | 1090 | 271 | 64 | 19 | 120 | 4 | 29919278 | |||
جزر البهاما | 1798 | 46 | 634 | 1118 | 83 | 4566 | 117 | 10170 | 25825 | 393800 | ||
نيوزيلندا | 1690 | 7 | 22 | 1539 | 129 | 9 | 338 | 4 | 701504 | 140242 | 5002100 | |
مالطا | 1667 | 10 | 977 | 680 | 3774 | 23 | 175470 | 397242 | 441721 | |||
الأردن | 1639 | 14 | 1335 | 290 | 3 | 160 | 1 | 752568 | 73650 | 10218115 | ||
أروبا | 1628 | 7 | 461 | 1160 | 5 | 15239 | 66 | 19314 | 180785 | 106834 | ||
جامايكا | 1612 | 83 | 16 | 819 | 777 | 3 | 544 | 5 | 54055 | 18243 | 2963112 | |
بوتسوانا | 1562 | 3 | 199 | 1360 | 1 | 662 | 1 | 106284 | 45066 | 2358415 | ||
أوروغواي | 1533 | 42 | 1295 | 196 | 4 | 441 | 12 | 161637 | 46507 | 3475547 | ||
قبرص | 1451 | 20 | 878 | 553 | 5 | 1200 | 17 | 280445 | 232028 | 1208670 | ||
جورجيا | 1429 | 8 | 19 | 1 | 1150 | 260 | 358 | 5 | 341166 | 85548 | 3987993 | |
بوركينا فاسو | 1338 | 55 | 1050 | 233 | 64 | 3 | 20983146 | |||||
لاتفيا | 1337 | 33 | 1093 | 211 | 710 | 18 | 238403 | 126614 | 1882918 | |||
توجو | 1295 | 27 | 914 | 354 | 2 | 156 | 3 | 59179 | 7125 | 8306150 | ||
ليبيريا | 1290 | 82 | 819 | 389 | 254 | 16 | 5074480 | |||||
جمع شمل | 1244 | 6 | 692 | 546 | 3 | 1388 | 7 | 35419 | 39518 | 896265 | ||
النيجر | 1172 | 69 | 1084 | 19 | 48 | 3 | 9052 | 372 | 24324790 | |||
ترينداد وتوباغو | 1099 | 15 | 165 | 919 | 6 | 785 | 11 | 19896 | 14210 | 1400172 | ||
أندورا | 1060 | 53 | 877 | 130 | 1 | 13716 | 686 | 137457 | 1778596 | 77284 | ||
غيانا | 1029 | 31 | 510 | 488 | 13 | 1307 | 39 | 7234 | 9190 | 787122 | ||
فيتنام | 1022 | 27 | 590 | 405 | 10 | 0.3 | 1009145 | 10354 | 97468499 | |||
ليسوتو | 1015 | 30 | 472 | 513 | 473 | 14 | 13330 | 6215 | 2144777 | |||
تشاد | 987 | 76 | 870 | 41 | 60 | 5 | 16491240 | |||||
ساو تومي وبرينسيبي | 892 | 15 | 832 | 45 | 4059 | 68 | 3492 | 15891 | 219744 | |||
جوادلوب | 771 | 15 | 289 | 467 | 6 | 1927 | 37 | 26290 | 65703 | 400134 | ||
بليز | 713 | 10 | 45 | 658 | 8 | 1788 | 25 | 6639 | 16653 | 398667 | ||
أميرة الماس | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
سان مارينو | 704 | 42 | 657 | 5 | 20741 | 1237 | 6511 | 191827 | 33942 | |||
جزر القناة | 616 | 48 | 545 | 23 | 3538 | 276 | 68985 | 396236 | 174101 | |||
تنزانيا | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | 0.4 | 59970394 | ||||
تايوان | 487 | 7 | 457 | 23 | 20 | 0.3 | 86023 | 3611 | 23823312 | |||
ميانمار | 474 | 6 | 341 | 127 | 9 | 0.1 | 145167 | 2665 | 54464298 | |||
مارتينيك | 464 | 16 | 98 | 350 | 2 | 1237 | 43 | 12227 | 32586 | 375221 | ||
بوروندي | 430 | 1 | 345 | 84 | 36 | 0.08 | 22093 | 1850 | 11939708 | |||
جزر القمر | 417 | 7 | 396 | 14 | 478 | 8 | 872239 | |||||
جزر فايرو | 410 | 337 | 73 | 5 | 8386 | 84934 | 1737211 | 48891 | ||||
سينت مارتن | 408 | 17 | 147 | 244 | 8 | 9500 | 396 | 2184 | 50852 | 42948 | ||
بابوا غينيا الجديدة | 401 | 4 | 232 | 165 | 45 | 0.4 | 14676 | 1636 | 8971357 | |||
جزر تركس وكايكوس | 383 | 2 | 102 | 279 | 3 | 9873 | 52 | 2083 | 53694 | 38794 | ||
بولينيزيا الفرنسية | 372 | 148 | 224 | 2 | 1323 | 9912 | 35255 | 281151 | ||||
موريشيوس | 347 | 10 | 335 | 2 | 273 | 8 | 205285 | 161376 | 1272088 | |||
جزيرة آيل أوف مان | 336 | 24 | 312 | 0 | 3948 | 282 | 9483 | 111432 | 85101 | |||
إريتريا | 306 | 274 | 32 | 86 | 3553589 | |||||||
منغوليا | 298 | 289 | 9 | 1 | 91 | 50613 | 15403 | 3285943 | ||||
كمبوديا | 273 | 263 | 10 | 1 | 16 | 89953 | 5369 | 16752757 | ||||
جبل طارق | 248 | 203 | 45 | 7361 | 30635 | 909347 | 33689 | |||||
جزر كايمان | 205 | 1 | 202 | 2 | 3114 | 15 | 34208 | 519602 | 65835 | |||
القديس مارتن | 176 | 5 | 52 | 119 | 11 | 4541 | 129 | 2449 | 63182 | 38761 | ||
برمودا | 168 | 9 | 150 | 9 | 2699 | 145 | 39372 | 632553 | 62243 | |||
بربادوس | 161 | 7 | 132 | 22 | 560 | 24 | 15717 | 54682 | 287428 | |||
بوتان | 156 | 1 | 117 | 39 | 202 | 86859 | 112386 | 772860 | ||||
بروناي | 143 | 3 | 139 | 1 | 326 | 7 | 49519 | 113032 | 438099 | |||
سيشيل | 132 | 126 | 6 | 1341 | 98438 | |||||||
موناكو | 112 | 1 | 83 | 28 | 1 | 2851 | 25 | 51953 | 1322498 | 39284 | ||
ليختنشتاين | 100 | 1 | 90 | 9 | 2622 | 26 | 900 | 23594 | 38145 | |||
أنتيغوا وبربودا | 94 | 3 | 89 | 2 | 1 | 959 | 31 | 1775 | 18103 | 98050 | ||
سانت فنسنت غرينادين | 58 | 56 | 2 | 523 | 3039 | 27380 | 110993 | |||||
كوراساو | 47 | 4 | 1 | 34 | 12 | 286 | 6 | 1080 | 6578 | 164194 | ||
ماكاو | 46 | 46 | 0 | 71 | 4071 | 6257 | 650629 | |||||
فيجي | 28 | 1 | 23 | 4 | 31 | 1 | 6693 | 7458 | 897414 | |||
القديسة لوسيا | 26 | 25 | 1 | 141 | 4946 | 26917 | 183753 | |||||
تيمور ليشتي | 26 | 25 | 1 | 20 | 5146 | 3892 | 1322049 | |||||
غرينادا | 24 | 24 | 0 | 213 | 6252 | 55523 | 112601 | |||||
كاليدونيا الجديدة | 23 | 23 | 0 | 80 | 12237 | 42801 | 285904 | |||||
لاوس | 22 | 21 | 1 | 3 | 37151 | 5095 | 7290945 | |||||
جزر فيرجن البريطانية | 21 | 1 | 8 | 12 | 694 | 33 | 2092 | 69132 | 30261 | |||
دومينيكا | 20 | 18 | 2 | 278 | 2022 | 28078 | 72013 | |||||
سانت كيتس ونيفيس | 17 | 17 | 0 | 319 | 1430 | 26852 | 53255 | |||||
سانت بارث | 16 | 9 | 7 | 1619 | 1699 | 171929 | 9882 | |||||
الأرض الخضراء | 14 | 14 | 0 | 247 | 6538 | 115136 | 56785 | |||||
مونتسيرات | 13 | 1 | 12 | 0 | 2604 | 200 | 61 | 12220 | 4992 | |||
هولندا الكاريبية | 13 | 7 | 6 | 495 | 424 | 16147 | 26259 | |||||
جزر فوكلاند | 13 | 13 | 0 | 3721 | 2256 | 645678 | 3494 | |||||
مدينة الفاتيكان | 12 | 12 | 0 | 14981 | 801 | |||||||
الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 | 1 | 17 | 2 | 599406 | |||||
MS زاندام | 9 | 2 | 7 | |||||||||
سان بيار ميكلون | 5 | 1 | 4 | 864 | 5790 | |||||||
أنغيلا | 3 | 3 | 0 | 200 | 662 | 44066 | 15023 | |||||
مجموع | 23818500 | 817090 | 516 | 16363192 | 6638218 | 61703 | 3056 | 105 |
تسبب انتشار جائحة فيروس كورونا في تفشي حالة من الذعر والتوتر والقلق، ومن ثم لجأ العالم إلى التباعد الإجتماعي والبقاء في المنزل للحد من انتقال فيروس كورونا (كوفيد -19).
إذًا ما هو التباعد الاجتماعي؟
التباعد الإجتماعي هو تدبير وقائي يتم اتخاذه للحد من العدوى، خاصة لأولئك المعرضين بشكل أكبر للمضاعفات الحادة للإصابة بفيروس كورونا.
دعنا نوضح الإرشادات التي يجب عليك اتباعها في الظروف الحالية،
1- تجنب التجمع في الأماكن المغلقة سواء كانت أماكن كبيرة أو صغيرة، مثل المطاعم أو المقاهي، والتي يتم إغلاقها جميعًا الآن بسبب انتشار العدوى بسهولة في تلك الأماكن.
2- تجنب الاستخدام غير الضروري لوسائل النقل العام، مثل الحافلات والمترو وغيرها.
3- العمل من المنزل بقدر الإمكان.
4- الابتعاد عن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا (كوفيد-19)، مثل الحمى أو السعال أو حتى نزلات البرد لتوخ الحذر فقط.
5- محاولة تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص العرضين للإصابة بالمرض من فيروس كورونا حفاظًا على أرواحهم.
إن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى هم،
وفقًا لموقع Gov.uk، تم تحديد الأشخاص المعرضين لخطر العدوى بفيروس كورونا (كوفيد – 19) بشكل كبير، ومخاطر أخرى بسبب مشاكل صحية صعبة على النحو التالي،
-
كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 70 عامًا أو أكبر (بصرف النظر عن الأمراض التي يعانون منها)
-
الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، على سبيل المثال، الربو، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، أو انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية.
-
الذين يعانون من مرض الشريان التاجي المزمن، على سبيل المثال، انهيار القلب والأوعية الدموية.
-
الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة
-
الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة، التهاب الكبد
-
الذين يعانون من الأمراض العصبية المزمنة، على سبيل المثال، عدوى باركنسون، وأمراض الخلايا العصبية الحركية، والتصلب المتعدد، وإعاقات التعلم أو الشلل الدماغي.
-
الذين يعانون من مرض السكري
-
الذين يعانون من مشاكل في الطحال – على سبيل المثال، مرض فقر الدم المنجلي أو في حالة إزالة الطحال
-
الذين لديهم جهاز مناعي ضعيف بسبب الآثار المترتبة على تلك الأمراض، على سبيل المثال، فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، أو بسبب تناول الأدوية، على سبيل المثال، أقراص الستيرويد أو العلاج الكيميائي.
-
الذين يعانون من زيادة الوزن، (أن يكون مؤشر كتلة الجسم 40 درجة أو أكثر).
-
النساء الحوامل
-
الذين خضعوا لعمليات زراعة الأعضاء ومستمرين على تناول أدوية تثبيط المناعة.
-
الذين يعانون من أورام خبيثة ويخضعون لعلاج كيميائي ديناميكي وإشعاعي.
-
الذين يعانون من أورام خبيثة في الدم أو النخاع العظمي، على سبيل المثال، مرضى اللوكيميا في أي مرحلة من مراحل العلاج
-
الأشخاص الذين يعانون من أمراض الصدر الخطيرة، على سبيل المثال، التليف الكيسي أو الربو الحاد (مما يستلزم زيارة العيادات الطبية أو تناول أقراص الستيرويد)
-
الذين يعانون من أمراض حادة في أعضاء الجسم الأساسية، على سبيل المثال، أمراض الكلى الخطيرة (غسيل الكلى)
لذا، كيف يهاجم الفيروس الجسم، هل أصيب أي شخص بهذه العدوى وما زال على قيد الحياة؟
تطور فيروس كورونا في ديسمبر 2019 فقط، والآن نحن نواجه جائحة، حيث تأثرت 189 دولة بهذا الفيروس، وبلغ عدد الحالات المصابة حوالي 900.000 حالة أثناء كتابة هذه التقرير، بينما وصل عدد حالات الوفاة إلى 40.000 حالة وبلغت حالات التعافي 179.000 حالة، كما هو موضح على الموقع worldometers.
دعنا نوضح كيف يهاجم فيروس كورونا الجسم،
-
عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب بالمرض، وينشر رذاذ ملوث في الهواء، أو عند ملامسة سطح ملوث ومن ثم ملامسة الوجه أو العين أو حتى الفم.
-
